流量维度对比:起步流量与每元能买多少流量
流量是套餐里最容易被误读的数字:额度大不等于可用多。
评测结论
资料里起步流量从 40GB 到 100GB;每元流量在约 6 到 9GB 之间。但流量是否按月重置、倍率怎么扣,资料并不统一。
起步流量与每元流量
| 品牌 | 起步流量 | 起步价 | 每元流量(GB/元) | 每 GB 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 微风网络 | 100GB | 约 ¥11/月 | 约 9.1 | 约 ¥0.11 |
| 光速云 | 59GB | 约 ¥7.5/月 | 约 7.9 | 约 ¥0.13 |
| Firefly | 60GB | 约 ¥8/月 | 约 7.5 | 约 ¥0.13 |
| 闪跃 | 60GB | 约 ¥8/月 | 约 7.5 | 约 ¥0.13 |
| 飞猫云 | 50GB | 约 ¥7/月 | 约 7.1 | 约 ¥0.14 |
| 灵猫网络 | 45GB | 约 ¥7.1/月 | 约 6.3 | 约 ¥0.16 |
| 无忧链接 | 40GB | 约 ¥6.5/月 | 约 6.2 | 约 ¥0.16 |
额度之外要问的三件事
- 流量按月重置,还是一次性总量?
- 用完后是限速、停用还是可加购?
- 倍率如何扣:见 倍率与成本。