机场套餐怎么看:流量、设备数、倍率与周期
套餐页往往只突出一个数字。把它拆开,才能看出真正的差别。
评测结论
套餐 = 流量 + 周期 + 设备数 + 节点范围 + 倍率。只看价格和流量两项,等于漏看了一半。
| 要素 | 含义 | 资料里的情况 |
|---|---|---|
| 流量 | 可用额度 | 起步档 40–100GB,见 流量维度 |
| 周期 | 月付、年付、不限时 | 口径见 计费周期 |
| 设备数 | 同时在线限制 | 本站资料里没有各家的设备数 |
| 节点范围 | 可用地区 | 部分品牌资料未列出完整地区 |
| 倍率 | 不同节点扣流量比例 | 见 倍率与成本 |
以无忧链接三档为例
| 档位 | 计费 | 流量 | 价格 | 每 GB 折算 |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 起步档(价格口径以结算页为准) | 40GB/月 | 约 ¥6.5/月 | 约 ¥0.16/GB |
| 舒心 | 月付 | 100GB/月 | 约 ¥19/月 | 约 ¥0.19/GB |
| 省心 | 月付 | 200GB/月 | 约 ¥33/月 | 约 ¥0.17/GB |
三档的差别主要在流量:40GB、100GB、200GB。每 GB 折算分别约 ¥0.16、¥0.19、¥0.17,折算价并不随档位单调下降,所以“档位越大越划算”并不一定成立。