机场套餐对比表:价格、流量与资料口径
对比表只做一件事:把资料里的信息并排放好,让你自己判断。
评测结论
表里的“起步档”并不对等:无忧链接 MINI 是起步档,Firefly、微风网络等是年付折算。请结合“价格口径”一列阅读。
价格与流量
| 品牌 | 起步价 | 起步流量 | 价格口径 | 每 GB 折算 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 约 ¥6.5/月 | 40GB/月 | MINI 起步档 | 约 ¥0.16/GB | 官方/联盟页面资料 |
| Firefly | 约 ¥8/月 | 60GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.13/GB | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月 | 50GB/月 | 年付约 ¥84 折算 | 约 ¥0.14/GB | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | 约 ¥11/月 | 100GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.11/GB | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 约 ¥7.5/月 | 59GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.13/GB | 第三方资料整理 |
| 灵猫网络 | 约 ¥7.1/月 | 45GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.16/GB | 第三方资料整理 |
| 闪跃 | 约 ¥8/月 | 60GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.13/GB | 第三方资料整理 |
线路、协议、节点与客户端
| 品牌 | 线路 | 协议 | 节点地区 | 客户端 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | VLESS / Trojan / Hysteria2 | 香港、日本、新加坡、美国 | Clash 系、Shadowrocket、v2rayN 等主流客户端 | 官方/联盟页面资料 |
| Firefly | IPLC 专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料转述服务商说法) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | IEPL 专线(第三方资料) | 暂无资料 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 自研客户端为主,第三方客户端需联系客服(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 灵猫网络 | IPLC 专线(第三方资料宣称) | 来源冲突:服务商文案称"新 SS 协议",测速截图显示 VLESS | 暂无资料 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 闪跃 | IPLC 专线与骨干网接入(第三方资料) | 暂无资料 | 香港、新加坡、日本、台湾、美国(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
怎么读这两张表
- 先按预算圈出候选,再看协议和客户端能不能匹配。
- “暂无资料”表示本站没有可核实的内容,不代表没有。
- 每 GB 折算只是算术,不代表体验。